|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $8.500.000 al 1ro - CLP $1.700.000 al 2do - CLP $850.000 al 3ro - CLP $425.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / Seg / $200 Exa / $200 Qui / $200 Trif / $200 Cuatrifecta $1.000 DOB / MEGATRIP N°2 ETP 3- ENG / $500 MP6 N°1 ETP 1 / POLL. ETP 2 |
|||||
1 |
![]() |
La Dignataria
HM 4a (Ago) Stud Vendaval
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 2(1) | 0 | 0 | 1(1) | 1 | CLP $10.790.000 |
| TotTotal | 7 | 2(1) | 0 | 0 | 1(1) | 4 | CLP $10.790.000 |
| PasPasto | 7 | 2(1) | 0 | 0 | 1(1) | 4 | CLP $10.790.000 |
| chsCHS | 7 | 2(1) | 0 | 0 | 1(1) | 4 | CLP $10.790.000 |
| c2000CHS-2000 | 2 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $8.500.000 |
| DSC | 38 | Pts | 5 | ||||
| 20Jun2520Jun25 | CCHS | 2000m | [P] | 02.01.94 | ClCl | G2G2 | 1° | 1¼ | 8.3 | 510k | 57.5k | J. Herrera | La Dignataria. (1¼) La Crosse. (1¼) Play For Me. | ||
| 23May2523May25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.36.03 | ClCl | ClCdClCd | 4° | 2½ | 16.8 | 501k | 52k | R. Fuenzalida | Ñonina. (½ cp) Karmiko. (1¾) Nuvola. | ||
| 25Abr2525Abr25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.08.24 | ClCl | ClCdClCd | 7° | 2½ | 13.6 | 504k | 52k | R. Fuenzalida | Ñonina. (pz) Karmiko. (1) Trapeze. | ||
| 24Mar2524Mar25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.89 | CdCd | 1° | 5¼ | 1.9 | 506k | 55k | J. Herrera | La Dignataria. (5¼) Gonelli. (5½) Diamond One. | |||
| 27Dic2427Dic24 | CCHS | 2000m | [P] | 01.59.23 | ClCl | G1G1 | 6° | 9 | 11.5 | 502k | 55k | J. Herrera | Cassis Violeta. (1¾) Play For Me. (3¼) La Crosse. |
2 |
![]() |
My Way
MGR 4a (Sep) Stud R.T.
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 3(2) | 1(1) | 0 | 0 | 2 | CLP $19.770.000 |
| TotTotal | 14 | 4(2) | 1(1) | 0 | 0 | 9 | CLP $24.770.000 |
| PasPasto | 13 | 4(2) | 1(1) | 0 | 0 | 8 | CLP $24.770.000 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 12 | 4(2) | 1(1) | 0 | 0 | 7 | CLP $24.770.000 |
| c2000CHS-2000 | 3 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 1 | CLP $11.700.000 |
| DSC | 28 | Pts | 8 | ||||
| 30Jun2530Jun25 | CCHS | 2000m | [P] | 02.01.56 | ClCl | LL | 2° | 4 | 2.5 | 516k | 57k | J. Medina | Daktari. (4) My Way. (5½) Muy Donoso. | ||
| 25May2525May25 | CCHS | 2000m | [P] | 01.57.71 | ClCl | G1G1 | 10° | 28½ | 4.1 | 522k | 57k | O. Ulloa | Gran Oriente. (¾ cp) Dia De Otoño. (1½) Medjool. | ||
| 16Mar2516Mar25 | CCHS | 2000m | [P] | 01.57.63 | ClCl | G2G2 | 1° | ½ cp | 3.7 | 512k | 57.5k | O. Ulloa | My Way. (½ cp) Dia De Otoño. (7) Ponteau. | ||
| 21Feb2521Feb25 | CCHS | 1800m | [P] | 01.46.32 | ClCl | ClCdClCd | 1° | 3½ | 2.2 | 508k | 57.5k | O. Ulloa | My Way. (3½) Dragonfly. (9) Mejor Amigo. | ||
| 31Ene2531Ene25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.33.53 | HdHd | 1° | 4¾ | 2.2 | 512k | 56k | O. Ulloa | 15 al 11 | My Way. (4¾) Silver Tiger. (8½) Ya Lo Vi. |
3 |
![]() |
Setanta
MA 4a (Ago) Stud Scotland
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 2 | CLP $3.300.000 |
| TotTotal | 8 | 1 | 2(1) | 1(1) | 1 | 3 | CLP $12.050.000 |
| PasPasto | 8 | 1 | 2(1) | 1(1) | 1 | 3 | CLP $12.050.000 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $2.200.000 |
| chsCHS | 7 | 1 | 2(1) | 1(1) | 1 | 2 | CLP $12.050.000 |
| c2000CHS-2000 | 3 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 2 | CLP $1.200.000 |
| DSC | 42 | Pts | 5 | ||||
| 16Jun2516Jun25 | CCHS | 2000m | [P] | 02.05.32 | ClCl | CHLCHL | 2° | 7½ | 6.5 | 486k | 52k | A. Alvarez | Heart Friends. (7½) Setanta. (8½) Seven Summits. | ||
| 25May2525May25 | CCHS | 2000m | [P] | 01.57.71 | ClCl | G1G1 | 8° | 10¼ | 56.3 | 497k | 57k | A. Alvarez | Gran Oriente. (¾ cp) Dia De Otoño. (1½) Medjool. | ||
| 2May252May25 | CCHS | 1300m | [P] | 01.16.30 | CdCd | 1° | 1 | 1.2 | 493k | 57k | O. Ulloa | Setanta. (1) Red Diamond. (6) Sin Apuros. | |||
| 5Ene255Ene25 | VVSC | 1900m | [P] | 1.54.75 | ClCl | G2G2 | 10° | 6 | 10.7 | 483k | 57k | A. Alvarez | Amorino. (pz) Ponteau. (½ cp) Bucefalo. | ||
| 1Nov241Nov24 | CCHS | 2400m | [P] | 02.27.20 | ClCl | G1G1 | 3° | 9¼ | 37.6 | 490k | 57k | A. Alvarez | Doña Clota. (3) El Heredero. (9¼) Setanta. |
4 |
![]() |
Frateli La Vita
MC 5a (Sep) Stud Rey Santino Diez
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 2(2) | 2(2) | 0 | 0 | 1 | CLP $26.558.000 |
| TotTotal | 22 | 6(6) | 9(9) | 3(3) | 2(2) | 2 | CLP $133.308.000 |
| PasPasto | 20 | 6(6) | 8(8) | 3(3) | 1(1) | 2 | CLP $114.950.000 |
| rbpRBP | 4 | 2(2) | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | CLP $47.300.000 |
| chsCHS | 18 | 6(6) | 8(8) | 2(2) | 1(1) | 1 | CLP $112.450.000 |
| c2000CHS-2000 | 8 | 3(3) | 4(4) | 0 | 0 | 1 | CLP $66.050.000 |
| DSC | 64 | Pts | 64 | ||||
| 25May2525May25 | CCHS | 2000m | [P] | 01.57.71 | ClCl | G1G1 | 9° | 12¾ | 4.1 | 503k | 60k | G. Ulloa | Gran Oriente. (¾ cp) Dia De Otoño. (1½) Medjool. | ||
| 3May253May25 | HHCH | 2200m | [A] | 2.16.86 | ClCl | G1G1 | 2° | ¾ cp | 7.00 | 504k | 60k | G. Ulloa | Spazzatura. (¾ cp) Frateli La Vita. (4½) Yahshua. | ||
| 28Mar2528Mar25 | CCHS | 2000m | [P] | 01.59.32 | ClCl | LL | 1° | 2¾ | 1.3 | 506k | 60k | G. Ulloa | Frateli La Vita. (2¾) Dragonfly. (7¾) Ribeye. | ||
| 24Feb2524Feb25 | CCHS | 2000m | [P] | 01.59.77 | ClCl | G2G2 | 2° | pz | 2.6 | 491k | 60k | G. Ulloa | Medjool. (pz) Frateli La Vita. (6¾) Muy Donoso. | ||
| 24Ene2524Ene25 | CCHS | 1800m | [P] | 01.46.33 | ClCl | PRPR | 1° | pz | 1.4 | 494k | 60k | G. Ulloa | Frateli La Vita. (pz) Toque Y Despegue. (4¼) Muy Donoso. |
5 |
![]() |
Medjool
MC 5a (Oct) Stud Stud El Mirador
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 2(2) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | CLP $20.000.000 |
| TotTotal | 20 | 11(10) | 4(2) | 3(2) | 0 | 2 | CLP $97.603.750 |
| PasPasto | 18 | 11(10) | 4(2) | 3(2) | 0 | 0 | CLP $97.603.750 |
| rbpRBP | 3 | 2(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | CLP $16.800.000 |
| chsCHS | 15 | 8(7) | 4(2) | 3(2) | 0 | 0 | CLP $76.103.750 |
| c2000CHS-2000 | 9 | 6(6) | 1(1) | 2(2) | 0 | 0 | CLP $57.700.000 |
| DSC | 64 | Pts | 44 | ||||
| 25May2525May25 | CCHS | 2000m | [P] | 01.57.71 | ClCl | G1G1 | 3° | 1½ | 2.4 | 483k | 60k | J. González | Gran Oriente. (¾ cp) Dia De Otoño. (1½) Medjool. | ||
| 25Abr2525Abr25 | CCHS | 2000m | [P] | 02.00.34 | ClCl | G2G2 | 1° | 6½ | 1.3 | 483k | 60k | J. González | Medjool. (6½) Toro Jack. (6¾) Daktari. | ||
| 24Feb2524Feb25 | CCHS | 2000m | [P] | 01.59.77 | ClCl | G2G2 | 1° | pz | 1.2 | 484k | 60k | J. González | Medjool. (pz) Frateli La Vita. (6¾) Muy Donoso. | ||
| 30Dic2430Dic24 | CCHS | 2400m | [P] | 02.29.88 | ClCl | G3G3 | 1° | 3 | 2.5 | 474k | 59.5k | J. González | Medjool. (3) Frateli La Vita. (6) Toque Y Despegue. | ||
| 29Nov2429Nov24 | CCHS | 2000m | [P] | 01.59.88 | ClCl | G3G3 | 1° | Nrz | 2.9 | 478k | 60k | J. González | Medjool. (Nrz) Frateli La Vita. (pz) Daktari. |
6 |
![]() |
Muy Donoso
MA 6a (Ago) Stud Carvatero
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 0 | 0 | 4(4) | 1(1) | 1 | CLP $3.225.000 |
| TotTotal | 50 | 6(3) | 9(5) | 7(4) | 3(2) | 25 | CLP $50.925.000 |
| PasPasto | 40 | 5(3) | 8(5) | 6(4) | 2(2) | 19 | CLP $42.965.500 |
| rbpRBP | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | CLP $1.518.000 |
| chsCHS | 45 | 5(3) | 8(5) | 6(4) | 3(2) | 23 | CLP $43.651.500 |
| c2000CHS-2000 | 7 | 0 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 3 | CLP $6.085.000 |
| DSC | 28 | Pts | 14 | ||||
| 30Jun2530Jun25 | CCHS | 2000m | [P] | 02.01.56 | ClCl | LL | 3° | 5½ | 4.3 | 483k | 60k | J. Herrera | Daktari. (4) My Way. (5½) Muy Donoso. | ||
| 25Abr2525Abr25 | CCHS | 2000m | [P] | 02.00.34 | ClCl | G2G2 | 4° | 7¾ | 4.3 | 479k | 60k | J. Guajardo | Medjool. (6½) Toro Jack. (6¾) Daktari. | ||
| 28Mar2528Mar25 | CCHS | 2000m | [P] | 01.59.32 | ClCl | LL | U° | Dist | 3.2 | 468k | 60k | J. Herrera | Frateli La Vita. (2¾) Dragonfly. (7¾) Ribeye. | ||
| 14Mar2514Mar25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.33.24 | ClCl | PRPR | 3° | 2½ | 5.7 | 470k | 60k | G. Ulloa | Wentrue. (2¼) Toro Jack. (2½) Muy Donoso. | ||
| 24Feb2524Feb25 | CCHS | 2000m | [P] | 01.59.77 | ClCl | G2G2 | 3° | 6¾ | 9 | 474k | 60k | J. Herrera | Medjool. (pz) Frateli La Vita. (6¾) Muy Donoso. | ||
| (*)21Oct24(*)21Oct24 | CCHS | 1600m | [P] | 01.34.04 | ClCl | CHLCHL | 1° | ½ cp | 5.3 | 476k | 53k | J. Zúñiga | Muy Donoso. (½ cp) Lottar. (1) Ichuac. |