|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $2.500.000 al 1ro - CLP $500.000 al 2do - CLP $250.000 al 3ro |
|||||
| Apuestas Ganador;a Segundo;a Tercero;exacta;quinela;quinela-place;trifecta;superfecta POZO ESTIMADO: SUPERFECTA $1.000.000.- 2ª TRIPLE Nº1;ENGANCHE;1ª DOBLEDEMIL(C/3ª) |
|||||
1 |
![]() |
Ocelota
HC 3a (Jul) Stud La Reconquista
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | CLP $700.000 |
| TotTotal | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | CLP $700.000 |
| chcCHC | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | CLP $700.000 |
| c1100CHC-1100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | CLP $300.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 5Ago255Ago25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.99 | CdCd | 5° | 4¼ | 7.50 | 417k | 55k | J. Olate | Miss Spring. (½) Ferrata. (2½) La Lete. | |||
| 22Jul2522Jul25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.57 | CdCd | 3° | 4¾ | 20.40 | 416k | 55k | J. Ayala | Labellagastaygasta. (2¾) La Lete. (4¾) Ocelota. | |||
| 8Jul258Jul25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.04 | CdCd | 4° | 3¾ | 23.80 | 420k | 55k | J. Ayala | Sekoti. (1) La Lete. (2½) Labellagastaygasta. | |||
| 24Jun2524Jun25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.03.63 | CdCd | 5° | 12 | 80.00 | 422k | 55k | J. Ayala | Gran Manuel. (4) Cristianisimo Red. (6¾) La Lete. | |||
| 10Jun2510Jun25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.04 | CdCd | 4° | 13¾ | 76.00 | 426k | 55k | J. Ayala | Azalea India. (6½) Sekoti. (9¼) La Lete. |
2 |
Petit Croissant
HC 3a (Sep) Stud Matias Pocho
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| chcCHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| c1100CHC-1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 5Ago255Ago25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.99 | CdCd | 7° | 17¼ | 5.50 | 404k | 53k | A. Pereda | Miss Spring. (½) Ferrata. (2½) La Lete. | |||
| 31May2531May25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.56.63 | CdCd | 13° | 25½ | 19.20 | 400k | 55k | G. Aros | La Refalosa. (4) Zambian River. (6½) Waziba. | |||
| 29Mar2529Mar25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.14 | CdCd | 12° | 27½ | 7.40 | 400k | 55k | G. Aros | Mi Monchi Monchi. (6½) Majeda. (7½) Atacama Flower. |
3 |
![]() |
Videl
HC 3a (Ago) Stud Criadero Don Vicente
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chcCHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| c1100CHC-1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 5Ago255Ago25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.99 | CdCd | 9° | 24 | 60.30 | 457k | 55k | N. Venegas | Miss Spring. (½) Ferrata. (2½) La Lete. |
4 |
![]() |
Eagle Beach
HC 3a (Oct) Stud Belgrano
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chcCHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 70 | Pts | 0 | ||||
| 10Jun2510Jun25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.04 | CdCd | 6° | 22½ | 5.80 | 460k | 55k | R. Benavides | Azalea India. (6½) Sekoti. (9¼) La Lete. |
5 |
![]() |
Laguna del Sol
HM 3a (Ago) Stud Criadero Don Vicente
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chcCHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| c1100CHC-1100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
La Pecora
HN 3a (Jul) Stud Guillermón
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| chcCHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| c1100CHC-1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 5Ago255Ago25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.99 | CdCd | 8° | 18¼ | 33.00 | 418k | 55k | W. Vargas | Miss Spring. (½) Ferrata. (2½) La Lete. | |||
| 10Jun2510Jun25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.04 | CdCd | 5° | 20 | 9.10 | 423k | 55k | J. Moya | Azalea India. (6½) Sekoti. (9¼) La Lete. | |||
| 15Abr2515Abr25 | MCHC | 1000m | [A] | 0.57.59 | CdCd | 5° | 12¼ | 11.50 | 411k | 55k | J. Miño | Horion. (2¾) Ultimo Toque. (8¾) Sekoti. |
7 |
![]() |
May Luna
HC 3a (Sep) Stud Marita
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $0 |
| chcCHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $0 |
| c1100CHC-1100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 5Ago255Ago25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.99 | CdCd | 4° | 4 | 27.50 | 463k | 53k | C. Cordero | Miss Spring. (½) Ferrata. (2½) La Lete. | |||
| 22Jul2522Jul25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.57 | CdCd | 5° | 13 | 32.70 | 460k | 53k | J. Campos | Labellagastaygasta. (2¾) La Lete. (4¾) Ocelota. | |||
| 6Jun256Jun25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.58.79 | CdCd | U° | Ljs | 36.9 | 456k | 55.5k | R. Solorza | Bachata. (2¼) La Dopinhue. (6) Mannaly. |
8 |
![]() |
Ferrata
HC 3a (Oct) Stud Guillermón
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $500.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $500.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chcCHC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $500.000 |
| c1100CHC-1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $500.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Mirazu
HA 3a (Sep) Stud Los Leones
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chcCHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $0 |
| c1100CHC-1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 22Jul2522Jul25 | MCHC | 1100m | [A] | 1.04.57 | CdCd | 4° | 5½ | 15.80 | 429k | 52k | A. Pereda | Labellagastaygasta. (2¾) La Lete. (4¾) Ocelota. | |||
| 19Jun2519Jun25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.34 | CdCd | U° | 44½ | 75.90 | 431k | 55k | P. Reyes | Waziba. (1¼) Bella Spirit. (2¼) Naipur Dancer. | |||
| 14May2514May25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.82 | CdCd | 15° | 25¾ | 17 | 435k | 57k | N. Ramirez | Rosy L'amore. (½ cp) Loco Amor. (4¼) Under The Light. |
|
![]() |
HC 3a (Ago) Stud Sanrey
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chcCHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| c1100CHC-1100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
|
![]() |
HA 3a (Nov) Stud Don Hipólito
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||