|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $2.500.000 al 1ro - CLP $500.000 al 2do - CLP $250.000 al 3ro - CLP $125.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / Seg / Ter / $200 Exa / $200 Qui Pla / $200 Qui / $200 Trifecta P.EST.:MEGTRIP.N°3 $12.000.000 / MEGA SUPERF. $ 1.000.000 / TRIF. $ 2.000.000.- $200MEGSPF/$1.000 DOB/$1.000MEGTRIPN°3ETP1/MP6N°1ETP3/POLL.ETP 4 |
|||||
1 |
![]() |
Like A Prayer
MM 3a (Jul) Stud Haras Casablanca
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CLP $0 |
| TotTotal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CLP $0 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CLP $0 |
| c1000CHS-1000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CLP $0 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 5Sep255Sep25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.58.93 | CdCd | 8° | 17½ | 115.3 | 450k | 57k | P. Reyes | Perdona Rapido. (7) Cartao Preto. (8) Patron De Muskiz. | |||
| 29Ago2529Ago25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.38 | CdCd | 13° | 13½ | 69.7 | 449k | 57k | R. Fuenzalida | Arthur Shelby. (3¾) Vamos Maquina. (4¾) Mi Rincon. | |||
| 25Ago2525Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.39 | CdCd | 12° | 15 | 49.2 | 462k | 53k | D. Cheuque | Need To Fly. (6¼) Perdona Rapido. (6¾) Musico y Soldado. | |||
| 14Jul2514Jul25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.82 | CdCd | 11° | 8 | 25.4 | 463k | 53k | D. Cheuque | Black Kingly. (¾ cp) Collipulli. (1¼) Musico y Soldado. | |||
| 4Jul254Jul25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.89 | CdCd | 10° | 9¾ | 4.8 | 469k | 53k | D. Cheuque | El King. (Nrz) Guachaca. (1¼) El Cuento Del Lobo. |
2 |
![]() |
Canelo Dorado
MC 3a (Ago) Stud Charito
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| c1000CHS-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 30 | Pts | 0 | ||||
|
MC 3a (Jul)
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | CLP $480.000 |
| TotTotal | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | CLP $480.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| c1000CHS-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 8Oct258Oct25 | VVSC | 1100m | [A] | 1.09.82 | CdCd | 7° | 7¾ | 5.1 | 407k | 57k | B. Sancho | Tizziano. (½ cp) Gran Samcredo. (3½) Gustavo Tulio. | |||
| 1Oct251Oct25 | VVSC | 1100m | [A] | 1.08.67 | CdCd | 5° | 4¾ | 5.7 | 410k | 53.7k | J. Tapia | Gli Amici. (3¼) Con Olor A Pobre. (4) Gustavo Tulio. | |||
| 24Sep2524Sep25 | VVSC | 1100m | [A] | 1.07.66 | CdCd | 2° | 10½ | 18.8 | 409k | 54k | J. Tapia | Burj Khalifa. (10½) Aka And Red. (11½) Gustavo Tulio. | |||
| 15Sep2515Sep25 | VVSC | 1100m | [A] | 1.09.33 | CdCd | 6° | 9 | 13.0 | 412k | 57k | C. Urbina | Ciudadano Kane. (7¼) Piratomy. (8) Pino Huacho. | |||
| 3Sep253Sep25 | VVSC | 1100m | [A] | 1.07.99 | CdCd | 3° | 6¼ | 21.4 | 409k | 57k | C. Urbina | Pine Black. (1¼) El Apostol. (6¼) Aka And Red. |
4 |
![]() |
Erkan
MM 3a (Sep) Stud Shot Menzel
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| c1000CHS-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 26Sep2526Sep25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.22 | CdCd | 9° | 13½ | 192 | 424k | 57k | B. Soto | Sapirongo. (½ cp) Tren Del Recuerdo. (7½) Patron De Muskiz. | |||
| 17Sep2517Sep25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.86 | CdCd | 8° | 8¼ | 80.3 | 426k | 57k | B. Soto | Don Giorgio. (1½) French Candy. (3) Nieto Español. | |||
| 25Ago2525Ago25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.19.16 | CdCd | 14° | 24¼ | 131.8 | 422k | 57k | B. Soto | El Griego. (½ cp) Trotski. (3) Cillian Murphi. |
5 |
![]() |
Musico y Soldado
MM 3a (Sep) Stud Mario Andrés
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | CLP $1.900.000 |
| TotTotal | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | CLP $1.900.000 |
| PasPasto | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | CLP $1.450.000 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $450.000 |
| chsCHS | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | CLP $1.900.000 |
| c1000CHS-1000 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | CLP $1.900.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.56 | CdCd | 3° | 8½ | 2.9 | 421k | 53.5k | F. Medina | Alcabonta. (4½) Olivetto. (8½) Musico y Soldado. | |||
| 14Sep2514Sep25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.39 | CdCd | 3° | 6¾ | 3.3 | 418k | 53k | A. Villagra | Boy Scout. (6½) Muy Admirado. (6¾) Musico y Soldado. | |||
| 25Ago2525Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.39 | CdCd | 3° | 6¾ | 4.6 | 418k | 57k | R. Cisternas | Need To Fly. (6¼) Perdona Rapido. (6¾) Musico y Soldado. | |||
| 3Ago253Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 01.00.08 | CdCd | 4° | 2½ | 4.1 | 407k | 57k | R. Cisternas | The Chosen One. (1¼) Need To Fly. (2¼) Elon. | |||
| 14Jul2514Jul25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.82 | CdCd | 3° | 1¼ | 1.7 | 415k | 57k | B. Sancho | Black Kingly. (¾ cp) Collipulli. (1¼) Musico y Soldado. |
6 |
El Nany
MM 3a (Ago) Stud Damyanto
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | CLP $700.000 |
| TotTotal | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | CLP $700.000 |
| PasPasto | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | CLP $700.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | CLP $700.000 |
| c1000CHS-1000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | CLP $700.000 |
| DSC | 75 | Pts | 0 | ||||
| 3Ago253Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 01.00.08 | CdCd | 9° | 8¾ | 8.9 | 452k | 53k | N. Rojas | The Chosen One. (1¼) Need To Fly. (2¼) Elon. | |||
| 14Jul2514Jul25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.82 | CdCd | 9° | 7¼ | 4.6 | 451k | 57.5k | P. Robles | Black Kingly. (¾ cp) Collipulli. (1¼) Musico y Soldado. | |||
| 20Jun2520Jun25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.59.31 | CdCd | 3° | 2 | 11.1 | 458k | 57k | P. Robles | Palacete. (½ cp) Salzburg. (2) El Nany. | |||
| 25May2525May25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.59.35 | CdCd | 3° | 3¾ | 27.4 | 446k | 57.5k | P. Robles | Super Smash. (3) Perfume De Gol. (3¾) El Nany. | |||
| 9May259May25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.58.86 | CdCd | 8° | 14¼ | 18.8 | 452k | 57k | P. Robles | Senjutsu. (6½) Palacete. (7) Catanzaro. |
7 |
![]() |
El Gran Petter
MC 3a (Oct) Stud Tetito Ignacio
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $150.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $150.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $150.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $150.000 |
| c1000CHS-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $150.000 |
| DSC | 30 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Nihuil
MM 3a (Jul) Stud Don Simon
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CLP $150.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CLP $150.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $150.000 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $150.000 |
| c1000CHS-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $150.000 |
| DSC | 56 | Pts | 0 | ||||
| 22Ago2522Ago25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.12.89 | CdCd | 9° | 10 | 20.5 | 496k | 57k | M. Gutiérrez | Real Father. (¾ cp) Tren Del Recuerdo. (3) Chilgland. | |||
| 11Ago2511Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.32 | CdCd | 4° | 2½ | 10.8 | 493k | 57k | M. Gutiérrez | Go Your Own Way. (½ cp) Need To Fly. (½ cp) Tres Principes. | |||
| 3Ago253Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 01.00.42 | CdCd | 9° | 8¾ | 14.3 | 502k | 57k | M. Gutiérrez | Terrible Bruno. (1¼) El Sablazo. (1¼) Il Tagliato. | |||
| 10May2510May25 | HHCH | 1500m | [A] | 1.30.38 | CdCd | U° | 38¾ | 21.30 | 493k | 57k | J. Herrera | New Empire. (1) Cordon Del Caulle. (2¾) Coliseo Di Roma. |
9 |
![]() |
Roca Rey
MM 3a (Jul) Stud Tonlemo
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | CLP $880.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | CLP $880.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $600.000 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | CLP $600.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.74 | CdCd | 2° | 2 | 7.1 | 530k | 57k | R. Cisternas | Tren Del Recuerdo. (2) Roca Rey. (2) Zarkahn. | |||
| 3Ago253Ago25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.19.09 | CdCd | 11° | 12¼ | 3.4 | 534k | 57k | O. Ulloa | Que Gusto De Verte. (pz) Alcabonta. (1¼) Trotski. | |||
| 17Jul2517Jul25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.48 | CdCd | 4° | 2¾ | 3.00 | 528k | 57k | J. Medina | Ampuero. (1) Steakhouse. (1¾) Sinnerman. | |||
| 16Jun2516Jun25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.20.81 | CdCd | 9° | 31¾ | 5.7 | 536k | 57k | J. Medina | (8) Rey Midas. (11¼) Guscher. (12¼) Charly Charly. |
10 |
![]() |
Bello Bijou
MC 3a (Ago) Stud Xeneixe
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
11 |
![]() |
Temple Del Toque
MC 3a (Oct) Stud Yayita
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| c1000CHS-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 6 | Pts | 0 | ||||
| 11Oct2511Oct25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.59.14 | CdCd | 9° | 10¼ | 103.00 | 430k | 56k | B. Ayala | El Mestizo. (1¾) El Negro Lucho. (3) Rey Olimpus. | |||
| 25Sep2525Sep25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.37 | CdCd | 9° | 16½ | 111.40 | 433k | 56k | B. Ayala | Chi Chi Jimenez. (½ cp) Nieto Español. (2) Indian Blitz. | |||
| 3Ago253Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 01.00.42 | CdCd | U° | 26½ | 57.4 | 428k | 57.5k | J. Solano | Terrible Bruno. (1¼) El Sablazo. (1¼) Il Tagliato. | |||
| 24Jul2524Jul25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.25 | CdCd | 12° | 15 | 29.70 | 438k | 53k | J. Tapia | Millonario. (1¾) El Negro Lucho. (1¾) Valtor. |
12 |
![]() |
Don Cachafaz
MA 3a (Oct) Stud Etiqueta Negra
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.74 | CdCd | 9° | 12¼ | 66.6 | 466k | 57k | B. Sancho | Tren Del Recuerdo. (2) Roca Rey. (2) Zarkahn. | |||
| 26Sep2526Sep25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.18.51 | CdCd | 12° | 30½ | 30.6 | 470k | 57k | B. Sancho | Good Deal. (2¾) Matsuyama. (6) Rey Salomon. | |||
| 12Sep2512Sep25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.07 | CdCd | 7° | 5½ | 25.8 | 473k | 57k | B. Sancho | Collipulli. (cb) Tren Del Recuerdo. (2¾) Murcott. |
13 |
![]() |
Lupo Veloce
MA 3a (Jul) Stud El Ganchito
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| c1000CHS-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 131 | Pts | 0 | ||||
14 |
![]() |
Poeta Griego
MZ 3a (Jul) Stud Vigalu
|
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | CLP $150.000 |
| TotTotal | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | CLP $150.000 |
| PasPasto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | CLP $150.000 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $150.000 |
| chsCHS | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | CLP $150.000 |
| c1000CHS-1000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | CLP $150.000 |
| DSC | 30 | Pts | 0 | ||||
| 17Sep2517Sep25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.85 | CdCd | 12° | 17¼ | 15.9 | 429k | 53k | R. Fournet | Tejedor De Sueños. (3¾) Il Tagliato. (5¼) Sapirongo. | |||
| 14Sep2514Sep25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.39 | CdCd | 9° | 10¼ | 11.7 | 433k | 53k | B. Troncoso | Boy Scout. (6½) Muy Admirado. (6¾) Musico y Soldado. | |||
| 25Ago2525Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.39 | CdCd | 4° | 7¼ | 20.4 | 431k | 53k | F. Moreno | Need To Fly. (6¼) Perdona Rapido. (6¾) Musico y Soldado. | |||
| 11Ago2511Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.32 | CdCd | 5° | 4¼ | 14.7 | 429k | 57k | N. Molina | Go Your Own Way. (½ cp) Need To Fly. (½ cp) Tres Principes. | |||
| 3Ago253Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 01.00.08 | CdCd | 7° | 4½ | 34.5 | 435k | 53k | F. Moreno | The Chosen One. (1¼) Need To Fly. (2¼) Elon. |
15 |
![]() |
Muy Admirado
MA 3a (Oct) Stud Maulino
|
P.15 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | CLP $500.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | CLP $500.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | CLP $500.000 |
| c1000CHS-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $500.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.74 | CdCd | 10° | 13¼ | 27.8 | 497k | 57k | G. Rodríguez | Tren Del Recuerdo. (2) Roca Rey. (2) Zarkahn. | |||
| 26Sep2526Sep25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.18.51 | CdCd | 5° | 14¼ | 26.3 | 501k | 57k | R. Fuenzalida | Good Deal. (2¾) Matsuyama. (6) Rey Salomon. | |||
| 14Sep2514Sep25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.39 | CdCd | 2° | 6½ | 34.7 | 506k | 57k | R. Fuenzalida | Boy Scout. (6½) Muy Admirado. (6¾) Musico y Soldado. | |||
| 25Ago2525Ago25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.19.16 | CdCd | U° | 30¼ | 25 | 488k | 57k | B. Sancho | El Griego. (½ cp) Trotski. (3) Cillian Murphi. |
16 |
![]() |
Macron
MC 3a (Oct) Stud Rosa Patricia
|
P.16 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| c1000CHS-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||