|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $3.100.000 al 1ro - CLP $651.000 al 2do - CLP $372.000 al 3ro - CLP $217.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina 4c, Tercera Triple Inicial/eng. |
|||||
1 |
![]() |
Sogna Con Me
HC 3a (Ago) Stud Jose Venegas P.
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 15 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | CLP $4.869.100 |
| TotTotal | 15 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | CLP $4.869.100 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $175.000 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | CLP $765.600 |
| hchHCH | 12 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | CLP $4.694.100 |
| h1300HCH-1300 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | CLP $2.500.500 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 16Oct2516Oct25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.11 | CdCd | U° | 26 | 8.70 | 443k | 55k | V. Miranda | Beijing Cristal. (cb) Nougatini Flower. (8½) Classic Form. | |||
| 9Oct259Oct25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.46 | CdCd | 3° | 1¾ | 3.50 | 442k | 52k | B. Troncoso | Citlalli. (1) Classic Form. (1¾) Sogna Con Me. | |||
| 27Sep2527Sep25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.96 | CdCd | 3° | 3¼ | 2.80 | 434k | 55k | N. Ramirez | Lightfoot. (¾ cp) Classic Form. (3¼) Sogna Con Me. | |||
| 20Sep2520Sep25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.43 | CdCd | 2° | 3 | 2.40 | 450k | 52k | B. Troncoso | Dark Beauty. (3) Sogna Con Me. (4¾) Old City. | |||
| 6Sep256Sep25 | HHCH | 1500m | [A] | 1.30.32 | CdCd | 2° | 6½ | 5.00 | 444k | 52k | B. Troncoso | Wozniacki. (6½) Sogna Con Me. (12) Beijing Cristal. |
2 |
![]() |
Oggi
HC 3a (Ago) Stud Vendaval
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | CLP $2.553.600 |
| TotTotal | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | CLP $2.553.600 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | CLP $2.553.600 |
| h1300HCH-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $840.000 |
| DSC | 55 | Pts | 0 | ||||
| 29Ago2529Ago25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.35.99 | CdCd | 10° | 14½ | 3.2 | 435k | 55k | H. Ochoa | Noche Sublime. (cb) Cambia El Switch. (1½) Pastorella Bella. | |||
| 9Ago259Ago25 | HHCH | 1500m | [A] | 1.30.65 | CdCd | 2° | 4¼ | 2.00 | 434k | 55k | H. Ochoa | Ricondita. (4¼) Oggi. (4½) Andesita. | |||
| 26Jul2526Jul25 | HHCH | 1500m | [A] | 1.31.70 | CdCd | 2° | 1½ | 3.80 | 432k | 55k | H. Ochoa | Misterious Night. (1½) Oggi. (2¾) Eres Juguetona. | |||
| 5Jul255Jul25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.87 | CdCd | 2° | ¾ cp | 3.60 | 429k | 55k | J. Medina | Yeri Star. (¾ cp) Oggi. (1¾) Majeda. |
3 |
![]() |
Kalanit
HC 3a (Ago) Stud Don Theo
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 36 | Pts | 0 | ||||
| 17Sep2517Sep25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.36.88 | CdCd | 9° | 8½ | 9.3 | 490k | 57k | O. Ulloa | Pastorella Bella. (2) Malory. (3¾) Seven Wonders. | |||
| 29Ago2529Ago25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.35.99 | CdCd | 6° | 7 | 5.7 | 494k | 56k | O. Ulloa | Noche Sublime. (cb) Cambia El Switch. (1½) Pastorella Bella. | |||
| 1Ago251Ago25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.19.70 | CdCd | 7° | 36½ | 3.7 | 498k | 55k | G. Ulloa | Sky Army. (16¾) Citlalli. (19¾) Como Un Corazon. | |||
| 15Feb2515Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.48 | CdCd | 9° | 26½ | 7.30 | 502k | 55k | R. Cisternas | Stella Australis. (5) Warnasitay. (6½) Miku Princess. |
4 |
![]() |
Wittenburg
HC 3a (Jul) Stud Las Araucarias
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | CLP $472.500 |
| TotTotal | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | CLP $472.500 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| hchHCH | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | CLP $472.500 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 16Oct2516Oct25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.86 | CdCd | 2° | 11½ | 16.50 | 455k | 55k | M. Morales | Mary Queen. (11½) Wittenburg. (14¾) Valkiria. | |||
| 9Oct259Oct25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.13 | CdCd | 10° | 15 | 16.00 | 452k | 55k | M. Morales | Cukuchi. (5) La Provence. (5¾) Yuleika. | |||
| 27Sep2527Sep25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.62 | CdCd | 9° | 13½ | 8.30 | 445k | 52k | J. Tapia | Gran Llegada. (2) Mary Queen. (2¾) Mi Niña Querida. | |||
| 6Sep256Sep25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.91 | CdCd | 5° | 4¼ | 11.60 | 453k | 51k | J. Tapia | Poderosa Nobleza. (½ cp) La Cia. (1½) Scotish Queen. | |||
| 30Ago2530Ago25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.18 | CdCd | 6° | 7 | 10.20 | 452k | 51k | J. Tapia | Molto Coqueta. (4¾) Tigresa Spirit. (5½) Mi Niña Querida. |
5 |
![]() |
Prosperita
HM 3a (Sep) Stud Los Jeques
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | CLP $434.000 |
| TotTotal | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | CLP $434.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| hchHCH | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | CLP $434.000 |
| h1300HCH-1300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $217.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 16Oct2516Oct25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.11 | CdCd | 4° | 12¼ | 34.70 | 509k | 54k | M. Herrera | Beijing Cristal. (cb) Nougatini Flower. (8½) Classic Form. | |||
| 9Oct259Oct25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.46 | CdCd | 4° | 5¾ | 151.40 | 512k | 53k | M. Herrera | Citlalli. (1) Classic Form. (1¾) Sogna Con Me. | |||
| 27Sep2527Sep25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.96 | CdCd | 10° | 16 | 46.50 | 510k | 55k | I. Valdivia | Lightfoot. (¾ cp) Classic Form. (3¼) Sogna Con Me. | |||
| 20Sep2520Sep25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.43 | CdCd | 9° | 13¾ | 63.10 | 514k | 54k | M. Herrera | Dark Beauty. (3) Sogna Con Me. (4¾) Old City. | |||
| 29Ago2529Ago25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.35.99 | CdCd | 11° | 20 | 44 | 516k | 55k | I. Valdivia | Noche Sublime. (cb) Cambia El Switch. (1½) Pastorella Bella. |
6 |
![]() |
Katie Melua
HC 3a (Sep) Stud Guillermo Cordova T.
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 26 | Pts | 0 | ||||
| 27Sep2527Sep25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.96 | CdCd | 11° | 17¼ | 84.70 | 487k | 53k | R. Fournet | Lightfoot. (¾ cp) Classic Form. (3¼) Sogna Con Me. |
|
![]() |
HC 3a (Oct) Stud El Gran Jose
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CLP $0 |
| TotTotal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| hchHCH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| h1300HCH-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 9Oct259Oct25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.46 | CdCd | 11° | 17¼ | 149.00 | 418k | 55k | W. Vargas | Citlalli. (1) Classic Form. (1¾) Sogna Con Me. | |||
| 27Sep2527Sep25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.62 | CdCd | 10° | 16¼ | 155.10 | 415k | 55k | W. Vargas | Gran Llegada. (2) Mary Queen. (2¾) Mi Niña Querida. | |||
| 14Sep2514Sep25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.31 | CdCd | U° | 14¼ | 197.7 | 412k | 55k | W. León | Framing. (1¼) Rapillana. (3¼) Gran Prima. | |||
| 6Sep256Sep25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.91 | CdCd | 12° | 12¼ | 128.20 | 420k | 52k | J. Villagran | Poderosa Nobleza. (½ cp) La Cia. (1½) Scotish Queen. | |||
| 23Ago2523Ago25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.10 | CdCd | 8° | 17 | 69.90 | 420k | 56k | N. Venegas | La Canadienne. (2) Poderosa Nobleza. (5) Ahora Quizas. |
8 |
![]() |
La Hermana
HA 3a (Sep) Stud Sema
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | CLP $0 |
| TotTotal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | CLP $0 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| hchHCH | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | CLP $0 |
| h1300HCH-1300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 16Oct2516Oct25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.86 | CdCd | 7° | 22½ | 55.20 | 397k | 51k | D. Cheuque | Mary Queen. (11½) Wittenburg. (14¾) Valkiria. | |||
| 9Oct259Oct25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.46 | CdCd | 9° | 15¾ | 49.50 | 396k | 55k | R. Dores | Citlalli. (1) Classic Form. (1¾) Sogna Con Me. | |||
| 27Sep2527Sep25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.96 | CdCd | 6° | 7 | 19.40 | 390k | 55k | R. Dores | Lightfoot. (¾ cp) Classic Form. (3¼) Sogna Con Me. | |||
| 20Sep2520Sep25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.43 | CdCd | 5° | 7½ | 23.30 | 392k | 55k | R. Dores | Dark Beauty. (3) Sogna Con Me. (4¾) Old City. | |||
| 6Sep256Sep25 | HHCH | 1500m | [A] | 1.30.32 | CdCd | 8° | 17 | 44.80 | 397k | 55k | D. Cheuque | Wozniacki. (6½) Sogna Con Me. (12) Beijing Cristal. |
9 |
![]() |
Valkiria
HM 3a (Nov) Stud Luigi
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $270.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $270.000 |
| hchHCH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $270.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 16Oct2516Oct25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.86 | CdCd | 3° | 14¾ | 12.10 | 436k | 53k | R. Fournet | Mary Queen. (11½) Wittenburg. (14¾) Valkiria. | |||
| 9Oct259Oct25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.13 | CdCd | 7° | 12¼ | 7.20 | 435k | 55k | L. González | Cukuchi. (5) La Provence. (5¾) Yuleika. | |||
| 20Sep2520Sep25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.07 | CdCd | 6° | 5¾ | 12.00 | 423k | 55k | L. González | Yuliecita Crack. (1¼) Stupenda. (1½) Patyta Black. |
10 |
![]() |
Bad Romance
HA 3a (Sep) Stud Don German
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | CLP $0 |
| TotTotal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | CLP $0 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| hchHCH | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | CLP $0 |
| DSC | 5 | Pts | 0 | ||||
| 18Oct2518Oct25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.59.42 | CdCd | 13° | 12 | 85.60 | 392k | 55k | M. Morales | Tigresa Spirit. (¾ cp) La Provence. (1¾) Patyta Black. | |||
| 27Sep2527Sep25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.62 | CdCd | 11° | 17¼ | 75.60 | 394k | 54k | M. Herrera | Gran Llegada. (2) Mary Queen. (2¾) Mi Niña Querida. | |||
| 20Sep2520Sep25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.07 | CdCd | 9° | 10½ | 44.10 | 397k | 55k | M. Herrera | Yuliecita Crack. (1¼) Stupenda. (1½) Patyta Black. | |||
| 16Ago2516Ago25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.56.35 | CdCd | 12° | 16 | 76.10 | 392k | 55k | N. Molina | Ohh Ohh Querida. (2¾) Volar Sin Alas. (3) La Provence. | |||
| 9Ago259Ago25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.26 | CdCd | 8° | 13 | 102.40 | 395k | 55k | R. Avila | Star Rate. (½ cp) Jamon Iberico. (2¼) Sigue Igual. |
11 |
![]() |
Poison Heart
HC 3a (Oct) Stud Garage Jcs
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| h1300HCH-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 9Oct259Oct25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.46 | CdCd | 5° | 7 | 48.60 | 431k | 56k | D. Sánchez | Citlalli. (1) Classic Form. (1¾) Sogna Con Me. |