|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $2.220.000 al 1ro - CLP $466.200 al 2do - CLP $266.400 al 3ro - CLP $155.400 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dobledemil Combina 4c, Tercera Triple Inicial/eng.-, 3e Super Sexta Del Chile. |
|||||
1 |
![]() |
Como La Luna
HC 3a (Jul) Stud Abuela Oca
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| h1300HCH-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 21Mar2621Mar26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.63 | CdCd | 9° | 10¼ | 10.10 | 484k | 55k | M. Galáz | Serket. (1¼) Guagua Feliz. (1¾) Shyuanna. | |||
| 14Feb2614Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.63 | CdCd | 8° | 12¾ | 29.90 | 481k | 55k | M. Galáz | Sogna Con Me. (3) Sinag. (5¾) Smile Queen. | |||
| 27Dic2527Dic25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.20 | CdCd | 13° | 11 | 36.70 | 492k | 55k | W. León | Tu Mi Cunca. (½ cp) Poenni. (1¾) Bella Chichi. | |||
| 13Dic2513Dic25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.55 | CdCd | 10° | 23¼ | 18.70 | 498k | 55k | M. Galáz | Pretty Distorted. (5½) Private Party. (5¾) Smile Queen. |
2 |
![]() |
Angela Brava
HC 3a (Jul) Stud Mi Chica Manosa
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CLP $833.800 |
| TotTotal | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | CLP $833.800 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $92.500 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| hchHCH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | CLP $741.300 |
| h1300HCH-1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $336.000 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.63 | CdCd | 2° | 3¾ | 6.40 | 457k | 55k | H. Ochoa | Poison Heart. (3¾) Angela Brava. (5½) Old City. | |||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 9° | 25 | 2.60 | 456k | 55k | H. Ochoa | Ragazza Viziata. (13¼) Old City. (15½) Para Ti Mi Amor. | |||
| 21Feb2621Feb26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.92 | CdCd | 3° | 1¾ | 18.90 | 460k | 55k | B. Soto | Smile Queen. (½ cp) Tsukimi. (1¾) Angela Brava. | |||
| 13Feb2613Feb26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.11 | CdCd | 4° | 2½ | 4.7 | 465k | 55k | B. Soto | Power Girl. (½ cb) Che Away. (1½) Me Das Otro Beso. | |||
| 2Ago252Ago25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.56.69 | CdCd | 13° | 22¾ | 101.90 | 456k | 55k | J. Solano | Ride Like A Girl. (3) Artista Maya. (4¼) Diosa Chocolate. |
3 |
![]() |
Old City
HC 3a (Jul) Stud La Mano de Dios
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | CLP $672.600 |
| TotTotal | 24 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 | CLP $3.344.300 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| rbpRBP | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | CLP $403.900 |
| hchHCH | 23 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | CLP $3.344.300 |
| h1300HCH-1300 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | CLP $760.000 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.63 | CdCd | 3° | 5½ | 2.90 | 452k | 55k | B. Troncoso | Poison Heart. (3¾) Angela Brava. (5½) Old City. | |||
| 7Mar267Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.18.40 | CdCd | 6° | 13 | 10.30 | 453k | 55k | R. Fuenzalida | Me Das Otro Beso. (¾ cp) Tsukimi. (11¼) Poison Heart. | |||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 2° | 13¼ | 12.60 | 451k | 55k | R. Fuenzalida | Ragazza Viziata. (13¼) Old City. (15½) Para Ti Mi Amor. | |||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.53 | CdCd | 7° | 13 | 25.70 | 456k | 55k | D. Carvacho | Regia Piba. (2) Tsukimi. (3) Sogna Con Me. | |||
| 6Dic256Dic25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.93 | CdCd | 9° | 15¾ | 17.20 | 463k | 55k | N. Molina | Bacancita. (2¾) Sogna Con Me. (4½) Valkiria. |
4 |
![]() |
Cibeles
HZ 3a (Sep) Stud Edsonmax
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| TotTotal | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | CLP $780.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.63 | CdCd | 12° | 21 | 56.40 | 458k | 55k | R. Avila | Poison Heart. (3¾) Angela Brava. (5½) Old City. | |||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 11° | 25¾ | 18.50 | 455k | 55k | B. Sancho | Ragazza Viziata. (13¼) Old City. (15½) Para Ti Mi Amor. | |||
| 18Feb2618Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.00 | CdCd | 6° | 7½ | 22.1 | 457k | 57k | T. Seith | Sigan La Musica. (1¼) Exclude. (3½) Rosita Del Puerto. | |||
| 19Ene2619Ene26 | VVSC | 1100m | [A] | 1.10.34 | CdCd | 12° | 24 | 15.3 | 455k | 57k | P. Reyes | La Albita. (5¼) De Bolognia. (5¾) Candy Dubai. | |||
| 7Ene267Ene26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.40 | CdCd | 8° | 10¼ | 5.2 | 450k | 57.5k | C. Urbina | Tuyarak. (2) Rosita Del Puerto. (3¼) Mi Gran Bichota. |
5 |
![]() |
Tsukimi
HA 3a (Jul) Stud El Quijote
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | CLP $2.303.700 |
| TotTotal | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | CLP $4.377.450 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | CLP $3.177.450 |
| h1300HCH-1300 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | CLP $3.177.450 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 7Mar267Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.18.40 | CdCd | 2° | ¾ cp | 1.30 | 465k | 51k | D. Cheuque | Me Das Otro Beso. (¾ cp) Tsukimi. (11¼) Poison Heart. | |||
| 21Feb2621Feb26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.92 | CdCd | 2° | ½ cp | 1.90 | 463k | 55k | R. Fuenzalida | Smile Queen. (½ cp) Tsukimi. (1¾) Angela Brava. | |||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.53 | CdCd | 2° | 2 | 3.40 | 469k | 51k | F. Medina | Regia Piba. (2) Tsukimi. (3) Sogna Con Me. | |||
| 17Ene2617Ene26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.05 | CdCd | 2° | 5 | 6.50 | 462k | 51k | F. Medina | La Que Mas Chae. (5) Tsukimi. (7) Regia Piba. | |||
| 26Dic2526Dic25 | CCHS | 1200m | [A] | 01.11.03 | CdCd | 6° | 11¾ | 2.3 | 485k | 55k | I. Valdivia | Hermana Querida. (½ cp) Luga. (6¼) La Buena Moza. |
6 |
![]() |
Nuhr D'arabie
HC 3a (Ago) Stud Haras Jockey
Mendelssohn y Reine De Arabie por Mastercraftsman Haras Jockey Juan Pablo Baeza J. 18hch 3vsc 55k - Nelson Rojas (D:4) 14hch 8chs 7vsc |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 281 | Pts | 0 | ||||
| 27Jun2527Jun25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.11.47 | CdCd | 11° | 21¾ | 11.6 | 463k | 55.5k | B. Sancho | Triacastela. (1) Wozniacki. (1¾) Gambitta. |
7 |
![]() |
Emperifollada
HA 3a (Sep) Stud Chamo Candela
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | CLP $0 |
| TotTotal | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | CLP $157.500 |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | CLP $157.500 |
| h1300HCH-1300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.63 | CdCd | 11° | 16¼ | 84.60 | 471k | 55k | T. Seith | Poison Heart. (3¾) Angela Brava. (5½) Old City. | |||
| 7Mar267Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.18.40 | CdCd | U° | 21¾ | 44.80 | 462k | 55k | J. Castillo | Me Das Otro Beso. (¾ cp) Tsukimi. (11¼) Poison Heart. | |||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.12 | CdCd | 9° | 14¼ | 41.50 | 461k | 51k | A. Villagra | La Salchi. (5¼) Madre Patria. (6) Bella Chichi. | |||
| 21Feb2621Feb26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.44 | CdCd | 10° | 11¾ | 31.40 | 460k | 53k | A. Villagra | Poenni. (pz) Stupenda. (2¼) Para Ti Mi Amor. | |||
| 14Feb2614Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.63 | CdCd | 7° | 11½ | 51.00 | 464k | 53k | B. Rubilar | Sogna Con Me. (3) Sinag. (5¾) Smile Queen. |
8 |
![]() |
Bad Romance
HA 3a (Sep) Stud Don German
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | CLP $326.900 |
| TotTotal | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | CLP $698.900 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| hchHCH | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | CLP $698.900 |
| h1300HCH-1300 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | CLP $551.900 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 26Mar2626Mar26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.59.94 | CdCd | 11° | 7¼ | 14.20 | 384k | 55k | N. Molina | Paloma One. (½ cb) Guagua Brava. (1) La Cia. | |||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.63 | CdCd | 8° | 12¼ | 7.60 | 385k | 55k | J. Herrera | Poison Heart. (3¾) Angela Brava. (5½) Old City. | |||
| 7Mar267Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.18.40 | CdCd | 4° | 12¼ | 36.60 | 379k | 55k | N. Molina | Me Das Otro Beso. (¾ cp) Tsukimi. (11¼) Poison Heart. | |||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 4° | 16¼ | 42.00 | 376k | 55k | N. Molina | Ragazza Viziata. (13¼) Old City. (15½) Para Ti Mi Amor. | |||
| 21Feb2621Feb26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.44 | CdCd | 7° | 8¼ | 80.60 | 375k | 53k | M. Herrera | Poenni. (pz) Stupenda. (2¼) Para Ti Mi Amor. |
9 |
![]() |
Princess Amparo
HM 3a (Ago) Stud Sapito
Distorted Economy y Voy De Prisa por Bouthan Haras Lizzie Manuel Velarde B. 2hch 2chs 55k - Rodolfo Fuenzalida G. 5hch 7chs 9vsc |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 365 | Pts | 0 | ||||
| 4Abr254Abr25 | CCHS | 1000m | [A] | 01.00.04 | CdCd | U° | 24½ | 44.4 | 474k | 56k | W. León | Gone Ritan. (3¾) Ultimo Paseo. (6) Neftis. |
10 |
![]() |
Que Hice Mal
HC 3a (Sep) Stud Los Aviadores
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | CLP $307.800 |
| TotTotal | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | CLP $590.400 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | CLP $590.400 |
| h1300HCH-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 21Mar2621Mar26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.63 | CdCd | 7° | 7½ | 14.40 | 396k | 55k | L. González | Serket. (1¼) Guagua Feliz. (1¾) Shyuanna. | |||
| 7Mar267Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.18.40 | CdCd | 7° | 16¼ | 18.20 | 392k | 55k | A. Varas | Me Das Otro Beso. (¾ cp) Tsukimi. (11¼) Poison Heart. | |||
| 14Feb2614Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.22 | HdHd | 11° | 11¼ | 54.80 | 386k | 55k | H. Jiménez | 3 al 2 | Te Diria. Ya Lo Creo. (2½) Mr Ranger. | ||
| 7Feb267Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.79 | HdHd | 3° | 5 | 27.80 | 388k | 56k | W. Quinteros | 1 | Hacer Por Hacer. (5) John Wayne. (5) Que Hice Mal. | ||
| 29Ene2629Ene26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.96 | HdHd | 6° | 5½ | 19.70 | 386k | 56k | W. Quinteros | 6 al 1 | Canovanas. (2) La Tostadora. (3¼) Nanverqui. |
11 |
![]() |
Mariadynis
HA 3a (Oct) Stud Rebels
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CLP $196.000 |
| TotTotal | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | CLP $2.496.350 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $758.750 |
| hchHCH | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | CLP $2.371.350 |
| h1300HCH-1300 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | CLP $1.123.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 23Mar2623Mar26 | CCHS | 1400m | [A] | 01.25.63 | HdHd | 7° | 5½ | 19 | 472k | 55k | R. Painen | 7 al 4 | Gran Nono. (¾ cp) Eddie. (1¼) Volante Mixto. | ||
| 7Mar267Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.18.40 | CdCd | 5° | 12½ | 15.90 | 466k | 55k | R. Painen | Me Das Otro Beso. (¾ cp) Tsukimi. (11¼) Poison Heart. | |||
| 14Feb2614Feb26 | HHCH | 1900m | [A] | 1.57.05 | HdHd | 11° | 20¼ | 42.90 | 468k | 51k | J. Miño | 11 al 3 | Good Chief. (2) Baby Shak. (3½) Roce Secreto. | ||
| 17Ene2617Ene26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.05 | CdCd | 4° | 10 | 9.90 | 469k | 53k | R. Fournet | La Que Mas Chae. (5) Tsukimi. (7) Regia Piba. | |||
| 13Dic2513Dic25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.55 | CdCd | 8° | 11¼ | 6.60 | 460k | 55k | N. Molina | Pretty Distorted. (5½) Private Party. (5¾) Smile Queen. |