|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $7.000.000 al 1ro - CLP $1.470.000 al 2do - CLP $840.000 al 3ro - CLP $490.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dob.demil Comb. Con 6a.carrera, Seg. Valida Trip. Con Alarg./vta.eng.. 5a.etp. Sup.SextaDelChile. |
|||||
1 |
![]() |
Combinado Nacional
MC 2a (Ago) Stud Elephant
Flameaway y Cappadora por Medaglia D'Oro Haras Dadinco Alejandro Padovani E. 25hch 5chs 1vsc 57k - Nelson Rojas (D:4) 14hch 8chs 7vsc |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 99 | Pts | 0 | ||||
| 26Dic2526Dic25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.84 | ClCl | ClCdClCd | 11° | 7¾ | 33.2 | 452k | 57k | B. Troncoso | Mr Toco. (pz) Keri Too. (2) Chitoro. |
2 |
![]() |
Aire De Noviembre
MC 2a (Nov) Stud Marete
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Patron Gringo
MA 2a (Sep) Stud Corral Hipico
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| hchHCH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 26Mar2626Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.47 | CdCd | 12° | 15¼ | 162.00 | 403k | 57k | M. Cordero | Morrison. (1¼) Luka Magic. (5½) Peatres. | |||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.73 | CdCd | 10° | 13 | 98.90 | 409k | 57k | M. Cordero | Let It Tiz. (1¼) Secreto De Amor. (2¾) Que Locura. | |||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.68 | CdCd | 9° | 23¾ | 86.50 | 407k | 57k | M. Cordero | Ready To Go. (6¼) Montenegro. (15) Grande Tata. |
4 |
![]() |
Bruno Ferrari
MM 2a (Jul) Stud Bruno Alonso
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | CLP $1.470.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 2 | CLP $1.750.000 |
| hchHCH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 2 | CLP $1.750.000 |
| h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.470.000 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.57 | CdCd | 2° | 6¼ | 15.20 | 470k | 57k | M. Gutiérrez | El Tridente. (6¼) Bruno Ferrari. (6¾) Gran Mustang. | |||
| 7Mar267Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.53 | CdCd | 7° | 11¼ | 17.00 | 475k | 57k | M. Gutiérrez | Montenegro. (1½) Peatres. (8½) China Band. | |||
| 17Ene2617Ene26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.88 | CdCd | 12° | 10¾ | 5.80 | 479k | 57k | J. González | Joaquin. (1¼) Renatitocrack. (1¾) Don Cristian. | |||
| 13Dic2513Dic25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.78 | ClCl | ClCdClCd | 4° | 5¼ | 2.40 | 483k | 57k | S. González | Estebanopro. (1½) Tsubasa. (2) Renatitocrack. |
5 |
![]() |
Tata Roca
MN 2a (Ago) Stud Tano Y Cony
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Late Harvest
MC 2a (Nov) Stud Lauro Perez A.
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.57 | CdCd | 9° | 23¼ | 136.40 | 432k | 57k | R. Varas | El Tridente. (6¼) Bruno Ferrari. (6¾) Gran Mustang. |
7 |
![]() |
El Verdugo
MC 2a (Sep) Stud Stefy
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Arbolux
MC 2a (Jul) Stud Mantagua
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Que Locura
MM 2a (Ago) Stud Siete Estrellas
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | CLP $3.304.000 |
| TotTotal | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | CLP $3.304.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $600.000 |
| hchHCH | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | CLP $1.704.000 |
| h1200HCH-1200 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | CLP $1.704.000 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.73 | CdCd | 3° | 2¾ | 10.40 | 460k | 57k | G. Aros | Let It Tiz. (1¼) Secreto De Amor. (2¾) Que Locura. | |||
| 11Mar2611Mar26 | VVSC | 1100m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 2° | ½ cp | 2.9 | 456k | 57k | G. Aros | Presley. (½ cp) Que Locura. (3¼) Pirata Bigoton. | |||
| 1Mar261Mar26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.82 | CdCd | 3° | 2 | 10.7 | 461k | 57k | G. Aros | Cuello Negro. (½ cp) Alegremente. (2) Que Locura. | |||
| 14Feb2614Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.53 | CdCd | 7° | 16 | 3.80 | 464k | 57k | G. Aros | Frozen Storm. (4½) Grande Tata. (10¾) Corazón Partío. | |||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.30 | CdCd | 3° | 3¼ | 37.20 | 465k | 57k | G. Aros | Yo No Vine A esto. (2¼) Valcabado. (3¼) Que Locura. |
10 |
![]() |
Rubio Lindo
MA 2a (Sep) Stud Josemac
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.512.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.512.000 |
| hchHCH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.512.000 |
| h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.512.000 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
11 |
![]() |
Indy Doble
MA 2a (Ago) Stud Los Tocornal
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $490.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $490.000 |
| hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $490.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $490.000 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
12 |
![]() |
Tiz The Luck
MC 2a (Jul) Stud Haras las Camelias
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 7Mar267Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.53 | CdCd | 5° | 9¼ | 5.70 | 490k | 57k | N. Ramirez | Montenegro. (1½) Peatres. (8½) China Band. |
13 |
![]() |
Mahomes
MC 2a (Sep) Stud Matriarca
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
14 |
![]() |
Bruce Crown
MC 2a (Ago) Stud Haras Convento Viejo
|
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||